ਅਨੁਲੱਗ - ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਵੇਰਂਵਾ Scheme
Block main
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌ - ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਲੜੀ ਨੰ. | ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ | ਕਰਜੇ ਦੀ ਹੱਦ | ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ | ਵਸੂਲੀਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ | ਕੁੱਲ ਕਿਸਤਾਂ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ | 30,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 15 ਸਾਲ | 30 ਛਿਮਾਹੀ |
2. | ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ | 5,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 10 ਸਾਲ | 20 ਛਿਮਾਹੀ |
3. |
ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ |
ਅਸਲ ਕੀਮਤ | 6 ਮਹੀਨੇ | 10 ਸਾਲ | 20 ਛਿਮਾਹੀ | |
4. | ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ | 8,00,000 /- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 10 ਸਾਲ | 20 ਛਿਮਾਹੀ |
5. | ਠੇਕੇਦਾਰੀ | 3,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 19 ਤਿਮਾਹੀ |
6. |
ਸ਼ਾਪ ਕਮ-ਆਫਿਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ |
5,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 10 ਸਾਲ | 39 ਤਿਮਾਹੀ |
7. | ਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਪਰੈਸ | 3,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 19 ਤਿਮਾਹੀ |
8. | ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ | ਅਸਲ ਕੀਮਤ | 8% | 3 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 20 ਤਿਮਾਹੀ |
9. | ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ | 75,000/- | 8% | 3 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 20 ਤਿਮਾਹੀ |
10. | ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ | 75,000 | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 19 ਤਿਮਾਹੀ |
11. | ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ | ਅਸਲ ਕੀਮਤ | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 10 ਛਿਮਾਹੀ |
12. | ਮੋਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
13. | ਸਾਈਕਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ | 1,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
14. | ਹੱਥ ਖੱਡੀਆ / ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਖੱਡੀ ਲਈ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
15. | ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
16. | ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ/ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 300,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
17. | ਕਰਾਕਰੀ ਜਾਂ ਟੈਟ ਹਾਊਸ | 5,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
18. | ਡਰਾਈਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
19. | ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 4,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
20. | ਕਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ/ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪੜਿਆ ਸਮੇਤ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
21. | ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 2,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
22. | ਵਕਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। | 2,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
23. | ਆਟਾ ਚੱਕੀ | 4,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 7 ਸਾਲ | 42 ਦੋ ਮਾਹੀ |
24 | ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ | 5,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
25. | ਢਾਂਬਾ/ਰੈਸਟੋਰੈਟ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
26 | ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ | 5,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
27. | ਟੈਪੂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ/ਥੀਵੀਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ | ਅਸਲ ਕੀਮਤ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 59 ਕਿਸਤਾ ਮਾਸਕ |
28 | ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਡਿਪੂ | 2,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
29 | ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਾਲ | 1,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
30. | ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 50,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
31. | ਬੇਕਰੀ ਸ਼ਾਪ | 2,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
32 . | ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 4,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
33 . | ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 1,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
34 . | ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ | ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 .00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
35.. | ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ | 10,00,000/- | 8% | 6 ਮਹੀਨੇ | 7 ਸਾਲ | 39 ਦੋ ਮਾਹੀ |
36 | ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 5,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
37 . | ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 5,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
38. | ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ ਦੀ ਅਬੈਸੀ ਤੋਂ ਉਥੋ ਦੀ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ) | 10,00,000/- | 8% | ਕੇਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ( ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) | 5 ਸਾਲ | 55 ਕਿਸਤਾ ਮਾਸਕ |
39. | ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ | 5,00,000/- | 8% | 4 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 29 ਦੋ ਮਾਹੀ |
40. | ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਡਿਪਲੋਮਾ / ਡਿਗਰੀ (ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ./ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ./ਵੈਟਰਨਰੀ ,ਇੰਜਨੀਟਰਿੰਗ /ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ./ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ,ਮਾਸ ਕੰਮਿਉਨੀਕੇôਨ ਅਤੇ ੲਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸਨ ਲਈ)। | 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ( ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) | 8% | ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ( ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) | 5 ਸਾਲ | 55 ਕਿਸਤਾ ਮਾਸਕ |
41 . | ਨੈਸਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਸ.ਕੇ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ | ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ | ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ | ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ | 5 ਸਾਲ | ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ |
42 | ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ | ਅਸਲ ਕੀਮਤ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
43 | ਡਾਕੂਮੈਟ ਸੈਟਰ | 3,00,000/- | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
44 . | ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ | 3,00,000/- | 8% | 4 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 29 ਦੋ ਮਾਹੀ |
45. | ਬੂਟੀਕ / ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜਾਇੰਨਿੰਗ | 3,00,000/ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
46. | ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | 2,00,000/ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
47. | ਏ.ਸੀ. /ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਰਿਪੇਅਰ | 2,00,000/ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
48. | ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰਿਪੋਅਰ ਦੁਕਾਨ | 2,00,000/ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
49. | ਪਲੰਬਰ | 1,00,000/ | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
50. | ਹੋਰ ਧੰਦੇ (ਜੋ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ ) | ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 .00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) | 8% | 2 ਮਹੀਨੇ | 5 ਸਾਲ | 30 ਦੋ ਮਾਹੀ |
5% Upto 50,000/-
8% above 50,000/-